Tickets

Tickets vormen, naast catering en sponsoring, wellicht uw grootste inkomstenbron. Daarom is het van groot belang dat deze kaarten niet kunnen nagemaakt worden.
E-Ventz / FestiPrint biedt hier een aantal oplossingen:

Nummering (plaatsing naar keuze):

A7 A6 DIN Lang
50 € 63,75 € 67,50 € 67,50
100 € 68,75 € 75,00 € 75,00
250 € 81,25 € 97,50 € 100,00
500 € 93,75 € 112,50 € 125,00
1000 € 100,00 € 118,75 € 131,25
2500 € 150,00 € 181,25 € 202,50
5000 € 232,50 € 275,00 € 306,25
10000 € 400,00 € 500,00 € 543,75

 Geperforeerde scheurlijn (plaatsing naar keuze):

A7 A6 DIN Lang
50 € 53,75 € 56,25 € 56,25
100 € 56,25 € 63,75 € 63,75
250 € 68,75 € 83,75 € 83,75
500 € 87,50 € 106,25 € 117,50
1000 € 93,75 € 112,50 € 123,75
2500 € 132,50 € 162,50 € 185,00
5000 € 197,50 € 243,75 € 275,00
10000 € 330,00 € 431,25 € 475,00

Dubbele nummering + Scheurlijn:

A7 A6 DIN Lang
50 € 112,50 € 116,25 € 116,25
100 € 118,75 € 125,00 € 125,00
250 € 133,75 € 150,00 € 151,25
500 € 143,75 € 160,00 € 172,50
1000 € 150,00 € 162,50 € 175,00
2500 € 275,00 € 306,25 € 325,00
5000 € 350,00 € 525,00 € 550,00
10000 € 875,00 € 937,50 € 1.000,00

Barcode tickets:

E-Ventz / FestiPrint ontwikkelde, op vraag van enkele evenementen, een oplossing tegen de namaak van tickets, en de mogelijkheid voor realtime opvolging van het aantal bezoekers. Ook biedt deze oplossing u achteraf voldoende data om een evaluatie te maken van de inzet van uw bezoekers. Deze oplossing werkt volledig lokaal en U hebt dus geen internetverbinding nodig op uw locatie. U kan zo meerdere inkomlocaties op uw evenement creëren, zonder dat de veiligheid van uw evenement en waarborg van uw tickets in het gedrang komt.

Voor meer informatie, aarzel niet ons te contacteren.

65 x 148
500 € 86,00 Infrastructuur (servers, bekabeling, netwerk) 150
750 € 102,00
1000 € 108,00
1250 € 132,00 Per kassa (Barcodescanner + Computer) 25
1500 € 146,00
2000 € 194,00
2500 € 230,00 Personalisering & Rapporten 60 / uur
5000 € 280,00